| 16V Cordless Tools Set | |
| Motor Type | Brushless |
| Rated Voltage | DC16V Li-ion |
| (1)16V Impact EXERCITATIO Cordless | |
| Non-Load Volo | 0-400/0-1350 RPM |
| Impact Frequency | 0-25000 BPM |
| Maximilianus. Torque | 70 N.m |
| Torque Ranking Profecti | 20 1 1 ! |
| Chuck Spec. | Ф10mm plena metallum auto-densis Chuck |
| Type switch | Stepless |
| DUXERIT Opus lux | Ita |
| Celeriter desine | Ita |
| Deinceps & Reverse Function | Ita |
| 2)16V Cordless Impact Screwdriver | |
| Non-Load Volo | 0-1100/2000/2800 RPM |
| Impact Frequency | 0-1500/0-3300/0-3800 BPM |
| Maximilianus. Torque | 50/110/150 N.m |
| Chuck Spec. | 6.35mm(1/4 inch) Hex key |
| Type switch | Stepless |
| DUXERIT Opus lux | Ita |
| Shaft Lock | Ita |
| Celeriter desine | Ita |
| Deinceps & Reverse Function | Ita |
| Mollis tenaci manubrio infixum | Ita |
| Pugna facultatem | 1PC 1500mAh |
| 1PC 2000mAh | |
| Patina | |
| Input: | AC100-240V~50Hz,60W |
| Output | DC16.8V==1300mA |
| dato Indicis | Ita |
| Materia | PA6 GF30 |
| Specification | 44*32*14 |

la











